Lichess Puzzle Report — 2025-09-09
All-time attempts
582
All-time accuracy
75.4%
Last 7 days accuracy
75.4%
Last 30 days accuracy
75.4%
Due Today (0)
| Puzzle | Theme | Attempts | Last Attempt | Due |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | — | — |
Top Themes (last 90 days)
| Theme | Attempts | Accuracy |
|---|---|---|
| mate | 323 | 79.9% |
| Short Tactic | 298 | 73.8% |
| Endgame | 254 | 77.2% |
| Middlegame | 252 | 77.0% |
| Mate in 1 | 192 | 80.2% |
| One Move | 192 | 80.2% |
| Pin | 190 | 79.5% |
| Crushing | 123 | 68.3% |
| Advantage | 122 | 68.9% |
| Mate in 2 | 117 | 80.3% |
| Fork | 84 | 83.3% |
| Master | 78 | 75.6% |
| Long Tactic | 73 | 67.1% |
| Kingside Attack | 69 | 75.4% |
| Opening | 64 | 59.4% |
| Rook Endgame | 26 | 73.1% |
| Deflection | 23 | 56.5% |
| Exposed King | 15 | 60.0% |
| advancedPawn | 13 | 69.2% |
| Mate in 3 | 13 | 69.2% |
| Queenside Attack | 13 | 92.3% |
| sacrifice | 13 | 84.6% |
| discoveredAttack | 10 | 60.0% |
| Hanging Piece | 10 | 80.0% |
| Clearance | 8 | 87.5% |
| Master vs Master | 8 | 62.5% |
| attackingF2F7 | 7 | 85.7% |
| promotion | 7 | 57.1% |
| Smothered Mate | 7 | 85.7% |
| attraction | 6 | 66.7% |
| Defensive Move | 6 | 83.3% |
| pawnEndgame | 6 | 16.7% |
| Queen+Rook Endgame | 6 | 50.0% |
| Back-Rank Mate | 5 | 100.0% |
| queenEndgame | 5 | 100.0% |
| Skewer | 5 | 40.0% |
| veryLong | 5 | 60.0% |
| zugzwang | 4 | 75.0% |
| bishopEndgame | 2 | 50.0% |
| hookMate | 2 | 100.0% |
| quietMove | 2 | 50.0% |
| capturingDefender | 1 | 0.0% |
| mateIn4 | 1 | 100.0% |
| trappedPiece | 1 | 100.0% |
| xRayAttack | 1 | 100.0% |
Struggle Themes (last 90 days)
| Theme | Attempts | Accuracy |
|---|---|---|
| Opening | 64 | 59.4% |
| Deflection | 23 | 56.5% |
| Exposed King | 15 | 60.0% |
| discoveredAttack | 10 | 60.0% |
Missed (last 30 days)
| Puzzle | Theme | Attempts | When |
|---|---|---|---|
| wIl7C | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 4 | 2025-09-09 17:03:03 (1h ago) |
| oTcth | Crushing, Endgame, Master, pawnEndgame | 3 | 2025-09-09 17:02:18 (1h ago) |
| kIP5H | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 4 | 2025-09-09 17:01:51 (1h ago) |
| fxXHs | Crushing, Deflection, Endgame, Master | 3 | 2025-09-09 16:59:41 (1h ago) |
| S81sg | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 4 | 2025-09-09 16:58:48 (1h ago) |
| LjYnH | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-09 16:57:06 (1h ago) |
| Asj1r | Advantage, Endgame, Long Tactic, Pin | 5 | 2025-09-09 07:25:53 (10h ago) |
| wIl7C | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 4 | 2025-09-09 07:25:01 (10h ago) |
| kIP5H | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 4 | 2025-09-09 07:24:47 (10h ago) |
| wIl7C | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 4 | 2025-09-08 21:53:10 (20h ago) |
| Utjao | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 3 | 2025-09-08 21:52:50 (20h ago) |
| 42YCz | Kingside Attack, Master, mate, Mate in 1 | 4 | 2025-09-08 21:51:15 (20h ago) |
| O0qfX | Crushing, Middlegame, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-08 21:49:51 (20h ago) |
| LjYnH | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-08 21:49:04 (20h ago) |
| 0FJ9d | Crushing, Deflection, Endgame, Exposed King | 4 | 2025-09-08 21:44:28 (20h ago) |
| rQbn2 | Advantage, Endgame, Master, Short Tactic | 3 | 2025-09-08 20:54:58 (21h ago) |
| oTcth | Crushing, Endgame, Master, pawnEndgame | 3 | 2025-09-08 20:54:36 (21h ago) |
| lMV3p | Advantage, Fork, Master, Opening | 3 | 2025-09-08 20:54:23 (21h ago) |
| fxXHs | Crushing, Deflection, Endgame, Master | 3 | 2025-09-08 20:53:33 (21h ago) |
| Jz5tF | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 4 | 2025-09-08 19:28:36 (22h ago) |
| jUQaW | advancedPawn, Crushing, Endgame, promotion | 3 | 2025-09-08 18:44:40 (23h ago) |
| hkpRs | Advantage, Long Tactic, Master, Middlegame | 3 | 2025-09-08 18:44:35 (23h ago) |
| kIP5H | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 4 | 2025-09-08 18:16:51 (23h ago) |
| hXjrX | mate, Mate in 2, Middlegame, Short Tactic | 4 | 2025-09-08 18:16:19 (23h ago) |
| YEMxL | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-08 18:01:24 (1d ago) |
| WMeOn | Kingside Attack, mate, Mate in 1, Middlegame | 3 | 2025-09-08 18:01:10 (1d ago) |
| S81sg | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 4 | 2025-09-08 18:00:59 (1d ago) |
| Asj1r | Advantage, Endgame, Long Tactic, Pin | 5 | 2025-09-08 17:54:10 (1d ago) |
| LFS54 | Crushing, Deflection, Fork, Long Tactic | 1 | 2025-09-07 21:50:33 (1d ago) |
| OYp22 | Crushing, Endgame, Exposed King, Fork | 1 | 2025-09-07 21:50:24 (1d ago) |
| Fa6KF | Advantage, Middlegame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 21:49:48 (1d ago) |
| O0qfX | Crushing, Middlegame, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-07 21:49:18 (1d ago) |
| wIl7C | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 4 | 2025-09-07 20:55:46 (1d ago) |
| 30Dd3 | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 2 | 2025-09-07 20:55:16 (1d ago) |
| wGgE3 | Advantage, Endgame, Fork, Master | 1 | 2025-09-07 20:54:33 (1d ago) |
| LjYnH | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-07 13:21:37 (2d ago) |
| RyQR8 | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 3 | 2025-09-07 12:59:00 (2d ago) |
| RyQR8 | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 3 | 2025-09-07 12:59:00 (2d ago) |
| 96VCX | Crushing, Endgame, Fork, Short Tactic | 2 | 2025-09-07 12:26:17 (2d ago) |
| yUc79 | Crushing, Endgame, Fork, Master | 1 | 2025-09-07 12:20:18 (2d ago) |
| SIbf0 | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 2 | 2025-09-07 12:18:32 (2d ago) |
| WxfBF | Advantage, Fork, Middlegame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 12:13:43 (2d ago) |
| ausUF | Crushing, Endgame, Queen+Rook Endgame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 12:12:27 (2d ago) |
| G1tft | Advantage, discoveredAttack, Endgame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 12:07:00 (2d ago) |
| OWMrn | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 12:06:38 (2d ago) |
| fxXHs | Crushing, Deflection, Endgame, Master | 3 | 2025-09-07 12:06:04 (2d ago) |
| sWt1E | Deflection, mate, Mate in 2, Middlegame | 1 | 2025-09-07 11:58:53 (2d ago) |
| RlmW8 | Advantage, Deflection, Endgame, Pin | 2 | 2025-09-07 11:58:35 (2d ago) |
| J2NtI | Advantage, Endgame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:55:01 (2d ago) |
| 7mX1k | Crushing, Endgame, Exposed King, Long Tactic | 1 | 2025-09-07 11:54:18 (2d ago) |
| 2GLYg | Endgame, mate, Mate in 1, One Move | 2 | 2025-09-07 11:52:28 (2d ago) |
| vFyB2 | Advantage, attraction, capturingDefender, Master | 1 | 2025-09-07 11:34:04 (2d ago) |
| H0yWK | advancedPawn, Crushing, Endgame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:27:09 (2d ago) |
| lMV3p | Advantage, Fork, Master, Opening | 3 | 2025-09-07 11:26:24 (2d ago) |
| ZoVRQ | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 1 | 2025-09-07 11:25:58 (2d ago) |
| PkZpq | Crushing, Endgame, Long Tactic, pawnEndgame | 1 | 2025-09-07 11:25:17 (2d ago) |
| fXCx3 | Endgame, Kingside Attack, mate, Mate in 2 | 1 | 2025-09-07 11:25:11 (2d ago) |
| N7EkN | Advantage, discoveredAttack, Kingside Attack, Opening | 1 | 2025-09-07 11:24:17 (2d ago) |
| jUQaW | advancedPawn, Crushing, Endgame, promotion | 3 | 2025-09-07 11:23:27 (2d ago) |
| Jz5tF | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 4 | 2025-09-07 11:14:53 (2d ago) |
| ufaio | Advantage, Endgame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:14:11 (2d ago) |
| nTTxr | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:14:03 (2d ago) |
| cNogS | Crushing, Kingside Attack, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:13:47 (2d ago) |
| Utjao | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 3 | 2025-09-07 11:13:28 (2d ago) |
| FqQq0 | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 2 | 2025-09-07 11:13:25 (2d ago) |
| 42YCz | Kingside Attack, Master, mate, Mate in 1 | 4 | 2025-09-07 11:13:21 (2d ago) |
| tBKuj | Advantage, Middlegame, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:12:51 (2d ago) |
| Zf2a5 | Endgame, mate, Mate in 1, One Move | 2 | 2025-09-07 11:12:35 (2d ago) |
| fJFbK | Master, mate, Mate in 1, Middlegame | 2 | 2025-09-07 11:12:26 (2d ago) |
| KENZC | Advantage, Endgame, Fork, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 11:07:14 (2d ago) |
| drG16 | Advantage, Kingside Attack, Long Tactic, Middlegame | 1 | 2025-09-07 11:07:04 (2d ago) |
| 3uDPZ | attraction, Crushing, Endgame, Exposed King | 1 | 2025-09-07 10:58:10 (2d ago) |
| rQvPS | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 10:57:23 (2d ago) |
| oKBgk | Fork, Long Tactic, mate, Mate in 3 | 1 | 2025-09-07 10:16:58 (2d ago) |
| JElbT | Crushing, Endgame, Long Tactic, pawnEndgame | 2 | 2025-09-07 10:12:19 (2d ago) |
| rQbn2 | Advantage, Endgame, Master, Short Tactic | 3 | 2025-09-07 09:43:09 (2d ago) |
| oTcth | Crushing, Endgame, Master, pawnEndgame | 3 | 2025-09-07 09:42:22 (2d ago) |
| MtVSF | Crushing, Endgame, Long Tactic, Skewer | 1 | 2025-09-07 09:41:23 (2d ago) |
| b0PAY | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:40:22 (2d ago) |
| hkpRs | Advantage, Long Tactic, Master, Middlegame | 3 | 2025-09-07 09:40:07 (2d ago) |
| qrhO2 | attackingF2F7, mate, Mate in 1, One Move | 3 | 2025-09-07 09:31:44 (2d ago) |
| N5yjD | Advantage, discoveredAttack, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:31:17 (2d ago) |
| lVE7U | Crushing, discoveredAttack, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:30:53 (2d ago) |
| yTuFW | Kingside Attack, mate, Mate in 1, One Move | 2 | 2025-09-07 09:30:22 (2d ago) |
| EWXF4 | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 2 | 2025-09-07 09:30:00 (2d ago) |
| 0rNah | Advantage, Opening, Short Tactic | 2 | 2025-09-07 09:26:11 (2d ago) |
| vkFyc | Advantage, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:25:49 (2d ago) |
| YCYxa | Advantage, Fork, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:25:06 (2d ago) |
| lekBO | mate, Mate in 2, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:24:31 (2d ago) |
| cn1wD | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 2 | 2025-09-07 09:22:51 (2d ago) |
| Yk9y2 | Kingside Attack, mate, Mate in 1, Middlegame | 2 | 2025-09-07 09:22:40 (2d ago) |
| Reihy | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:18:18 (2d ago) |
| yEZ2e | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 1 | 2025-09-07 09:18:09 (2d ago) |
| tUPEM | Advantage, Fork, Opening, Short Tactic | 1 | 2025-09-07 09:12:38 (2d ago) |
| Bmyu4 | bishopEndgame, Crushing, Endgame, Long Tactic | 1 | 2025-09-07 09:12:29 (2d ago) |
| yoGlH | Long Tactic, mate, Mate in 3, Middlegame | 1 | 2025-09-07 09:09:15 (2d ago) |
| 0FJ9d | Crushing, Deflection, Endgame, Exposed King | 4 | 2025-09-07 09:09:07 (2d ago) |
| B9S24 | Kingside Attack, mate, Mate in 1, Middlegame | 2 | 2025-09-07 09:08:44 (2d ago) |
| nIdef | advancedPawn, Crushing, Deflection, Endgame | 1 | 2025-09-07 08:52:33 (2d ago) |
| NQVN7 | Crushing, Middlegame, Pin, Short Tactic | 2 | 2025-09-07 00:08:57 (2d ago) |
| LFIC7 | mate, Mate in 2, Middlegame, Short Tactic | 2 | 2025-09-06 23:36:07 (2d ago) |
| xFVsp | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 23:35:41 (2d ago) |
| GhBSW | mate, Mate in 2, Middlegame, Short Tactic | 2 | 2025-09-06 23:34:22 (2d ago) |
| sqyQH | Hanging Piece, mate, Mate in 1, Middlegame | 1 | 2025-09-06 23:33:18 (2d ago) |
| HmQUF | Endgame, mate, Mate in 2, Rook Endgame | 2 | 2025-09-06 23:29:54 (2d ago) |
| gvAKv | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 2 | 2025-09-06 23:28:24 (2d ago) |
| rcaFD | Deflection, Endgame, Long Tactic, mate | 1 | 2025-09-06 23:24:34 (2d ago) |
| DnCEd | Long Tactic, mate, Mate in 3, Middlegame | 2 | 2025-09-06 23:24:15 (2d ago) |
| AoyG1 | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 2 | 2025-09-06 23:22:48 (2d ago) |
| S81sg | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 4 | 2025-09-06 23:20:52 (2d ago) |
| y48wM | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 1 | 2025-09-06 23:18:23 (2d ago) |
| aLJuc | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 1 | 2025-09-06 23:17:50 (2d ago) |
| hXjrX | mate, Mate in 2, Middlegame, Short Tactic | 4 | 2025-09-06 23:08:49 (2d ago) |
| tAO11 | Endgame, mate, Mate in 1, One Move | 1 | 2025-09-06 23:06:40 (2d ago) |
| AX9E5 | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 2 | 2025-09-06 22:49:48 (2d ago) |
| aBSWL | Endgame, mate, Mate in 2, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 21:45:54 (2d ago) |
| vrIYH | Crushing, Endgame, Hanging Piece, Long Tactic | 1 | 2025-09-06 21:38:56 (2d ago) |
| kIP5H | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 4 | 2025-09-06 21:37:57 (2d ago) |
| uKOJJ | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 21:11:50 (2d ago) |
| Yrktd | Crushing, Endgame, Fork, Pin | 2 | 2025-09-06 21:03:46 (2d ago) |
| pTayd | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 21:02:51 (2d ago) |
| rEWLI | Crushing, Endgame, Long Tactic, Pin | 1 | 2025-09-06 20:51:48 (2d ago) |
| Asj1r | Advantage, Endgame, Long Tactic, Pin | 5 | 2025-09-06 20:44:59 (2d ago) |
| YEMxL | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-06 19:37:50 (2d ago) |
| 1GlBh | Endgame, mate, Mate in 2, Pin | 2 | 2025-09-06 19:35:48 (2d ago) |
| vEf1H | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 1 | 2025-09-06 19:34:13 (2d ago) |
| rQMUN | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 19:33:57 (2d ago) |
| C5K8P | Master, Master vs Master, mate, Mate in 1 | 2 | 2025-09-06 19:33:39 (2d ago) |
| Jk8GA | Crushing, Defensive Move, Endgame, Pin | 2 | 2025-09-06 19:33:05 (2d ago) |
| sSP3A | Crushing, Endgame, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 19:27:46 (2d ago) |
| gSLd5 | Crushing, Endgame, Pin, Queen+Rook Endgame | 1 | 2025-09-06 19:26:16 (2d ago) |
| WMeOn | Kingside Attack, mate, Mate in 1, Middlegame | 3 | 2025-09-06 19:24:43 (2d ago) |
| nkHkF | Crushing, Fork, Middlegame, Pin | 1 | 2025-09-06 19:23:18 (2d ago) |
| 9Pv4C | Clearance, Crushing, Endgame, Long Tactic | 2 | 2025-09-06 19:21:07 (2d ago) |
| nPDvP | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 1 | 2025-09-06 19:16:55 (2d ago) |
| oM7bT | Crushing, Endgame, Pin, Queen+Rook Endgame | 1 | 2025-09-06 19:14:17 (2d ago) |
| uwDEx | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 19:12:41 (2d ago) |
| t2dJL | Advantage, Middlegame, Pin, Short Tactic | 1 | 2025-09-06 18:42:36 (2d ago) |
| qJvdS | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 1 | 2025-09-06 18:39:28 (2d ago) |
| hTOtn | Crushing, Endgame, Pin, Short Tactic | 2 | 2025-09-06 18:39:04 (2d ago) |
| 4J4a2 | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 2 | 2025-09-06 18:38:52 (2d ago) |
| Zfn5F | Crushing, Endgame, Pin, Short Tactic | 2 | 2025-09-06 18:36:06 (2d ago) |
+1 Day (6)
| Puzzle | Theme | Attempts | Last Attempt | Due |
|---|---|---|---|---|
| LjYnH | Advantage, Opening, Pin, Short Tactic | 3 | 2025-09-09 16:57:06 (1h ago) | 2025-09-10 |
| S81sg | Kingside Attack, mate, Mate in 2, Middlegame | 4 | 2025-09-09 16:58:48 (1h ago) | 2025-09-10 |
| fxXHs | Crushing, Deflection, Endgame, Master | 3 | 2025-09-09 16:59:41 (1h ago) | 2025-09-10 |
| kIP5H | mate, Mate in 1, One Move, Opening | 4 | 2025-09-09 17:01:51 (1h ago) | 2025-09-10 |
| oTcth | Crushing, Endgame, Master, pawnEndgame | 3 | 2025-09-09 17:02:18 (1h ago) | 2025-09-10 |
| wIl7C | mate, Mate in 1, Middlegame, One Move | 4 | 2025-09-09 17:03:03 (1h ago) | 2025-09-10 |
+2–7 Days (0)
| Puzzle | Theme | Attempts | Last Attempt | Due |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | — | — |
Later (0)
| Puzzle | Theme | Attempts | Last Attempt | Due |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 0 | — | — |
Generated 2025-09-09 18:12:04 BST